TRY22
开放式胎肩和块状花(huā)纹设计,轮胎牵引性能(néng)强,自洁性能(néng)好;
宽行驶面设计降低轮胎接地压强,松软越野路面通过能(néng)力强;
无内胎设计,适合車(chē)辆加装(zhuāng)中(zhōng)央充放气系统使用(yòng);
适用(yòng)車(chē)型:全地形越野車(chē)辆;
适用(yòng)路况:泥地、农田、越野路况。
轮胎规格 | 轮胎类型 | 层级 | 负荷指数/ 速度级别 |
花(huā)纹深度mm | 轮辋宽度in | 新(xīn)胎充气尺寸mm | 静负荷半径mm | 最大负荷能(néng)力kg | 最大充气压力kPa | 产(chǎn)品认证情况 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主标识 | 辅标识 | 标准轮辋 | 允许使用(yòng) | 断面宽 | 外直径 | 主标识 | 辅标识 | 主标识 | 辅标识 | |||||||
255/80R16MPT | TL | 14PR | 121J | 115K | 17.5 | 8.0 | - | 255 | 814 | 376 | 1450 | 1215 | 450 | 350 | CCC | - |
255/80R16MPT | TL | 18PR | 129F | 125G | 17.5 | 8.0 | - | 255 | 814 | 376 | 1850 | 1650 | 650 | 550 | CCC | - |
255/70R18MPT | TL | 14PR | 121J | 115K | 17.5 | 8.0 | - | 255 | 813 | 380 | 1450 | 1215 | 450 | 350 | - | - |
255/70R18MPT | TL | 18PR | 129F | 125G | 17.5 | 8.0 | - | 255 | 813 | 380 | 1850 | 1650 | 650 | 550 | - | - |
Copyright © 2019 - 2020 三角轮胎股份有(yǒu)限公(gōng)司 京ICP证000000号 沪公(gōng)网安(ān)备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy