TR919
小(xiǎo)轮径,可(kě)降低运输件的重心,运输平稳安(ān)全,隧道运输时,也可(kě)降低对隧道高度的要求,节省隧道挖掘建设成本;
高耐磨,针对工(gōng)地碎石路面及船厂码头等水泥路面,采用(yòng)专用(yòng)耐磨、耐刺扎胶料配方,确保轮胎使用(yòng)寿命;
大载荷,针对低速重载使用(yòng)条件,按高压高承载性能(néng)进行钢丝骨架材料强化设计;
抗撕裂,為(wèi)抵抗重载下原地转向,采用(yòng)高饱和度的花(huā)纹设计和耐撕裂胎面胶料配方,防止胎冠花(huā)纹掉块和花(huā)纹沟底裂口;
适用(yòng)車(chē)型:运梁車(chē)、平板車(chē)等大件运输車(chē)辆;
使用(yòng)路况:铺装(zhuāng)和非铺装(zhuāng)路面。
轮胎规格 | 轮胎类型 | 负荷等级 | 负荷指数 | 速度级别 | 花(huā)纹深度mm | 轮辋宽度in | 新(xīn)胎充气尺寸mm | 静负荷半径mm | 最大负荷能(néng)力kg | 最大充气压力kPa | 产(chǎn)品认证情况 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准轮辋 | 允许使用(yòng) | 断面宽 | 外直径 | 标识的速度 级别条件下 |
10 km/h | 标识的速度 级别条件下 |
10 km/h | ||||||||
225/80R18NHS | TL | ★★ | 140/137 | F | 16.0 | 6.5 | - | 228 | 817 | - | 2500/2300 | 4500/4140 | 900 | 1170 | - |
315/70R15NHS | TL | ★★ | 165 | A5 | 23.5 | 8.0 | - | 308 | 823 | - | 5150 | 7000 | 1000 | 1100 | - |
315/70R18NHS | TL | ★★ | 168 | A5 | 23.5 | 8.0 | - | 308 | 899 | - | 5600 | 7585 | 1000 | 1100 | - |
355/65R15NHS | TL | ★★ | 170 | A5 | 26.5 | 9.75 | - | 355 | 843 | - | 6000 | 7800 | 1000 | 1100 | - |
355/65R18NHS | TL | ★★ | 173 | A5 | 26.5 | 9.75 | - | 355 | 919 | - | 6500 | 8450 | 1000 | 1100 | - |
335/80R20NHS | TL | ★★ | 155 | B | 21.0 | 9.0 | - | 333 | 1044 | 482 | 3875 | 6980 | 830 | 1080 | - |
365/80R20NHS | TL | ★★ | 161 | B | 23.0 | 10.0 | - | 364 | 1092 | 502 | 4625 | 8330 | 900 | 1170 | - |
395/80R22NHS | TL | ★★ | 188 | A5 | 23.5 | 11.0 | - | 396 | 1197 | - | 10000 | 13000 | 1000 | 1100 | - |
425/80R20NHS | TL | ★★ | 173 | B | 23.5 | 12.0 | - | 428 | 1200 | - | 6500 | 11700 | 930 | 1210 | - |
Copyright © 2019 - 2020 三角轮胎股份有(yǒu)限公(gōng)司 京ICP证000000号 沪公(gōng)网安(ān)备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy